Description
Specification
Demention | 17X17X28 | 25X25X38 | 30X30X52 | 35X35X52 | 40X40X52 | 18X18X36 | 18X18X34 | 17X17X35 | 17X17X28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting way | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | |||
Type | DC type | N P N | NO | ATL-Q5MN1 | ATL-N5MN1 | ATL-N10MN1 | ATL-N15MN1 | ATL-N20MN1 | ASN-04N1 | ASN-05N1 | APL-05N1 | APS-05N1 |
NC | ATL-Q5MN2 | ATL-N5MN2 | ATL-N10MN2 | ATL-N15MN2 | ATL-N20MN2 | ASN-04N2 | ASN-05N2 | APL-05N2 | APS-05N2 | |||
NO+NC | ATL-Q5MN3 | ATL-N5MN3 | ATL-N10MN3 | ATL-N15MN3 | ATL-N20MN3 | ASN-04N3 | ASN-05N3 | APL-05N3 | APS-05N3 | |||
P N P | NO | ATL-Q5MP1 | ATL-N5MP1 | ATL-N10MP1 | ATL-N15MP1 | ATL-N20MP1 | ASN-04P1 | ASN-05P1 | APL-05P1 | APS-05P1 | ||
NC | ATL-Q5MP2 | ATL-N5MP2 | ATL-N10MP2 | ATL-N15MP2 | ATL-N20MP2 | ASN-04P2 | ASN-05P2 | APL-05P2 | APS-05P2 | |||
NO+NC | ATL-Q5MP3 | ATL-N5MP3 | ATL-N10MP3 | ATL-N15MP3 | ATL-N20MP3 | ASN-04P3 | ASN-05P3 | APL-05P3 | APS-05P3 | |||
2-wire | NO | ATL-Q5MD1 | ATL-N5MD1 | ATL-N10MD1 | ATL-N15MD1 | ATL-N20MD1 | ASN-04D1 | ASN-05D1 | APL-05D1 | APS-05D1 | ||
NC | ATL-Q5MD2 | ATL-N5MD2 | ATL-N10MD2 | ATL-N15MD2 | ATL-N20MD2 | ASN-04D2 | ASN-05D2 | APL-05D2 | APS-05D2 | |||
AC type | 2-wire | NO | ATL-Q5MA1 | ATL-N5MA1 | ATL-N10MA1 | ATL-N15MA1 | ATL-N20MA1 | ASN-04A1 | ASN-05A1 | APL-05A1 | APS-05A1 | |
NC | ATL-Q5MA2 | ATL-N5MA2 | ATL-N10MA2 | ATL-N15MA2 | ATL-N20MA2 | ASN-04A2 | ASN-05A2 | APL-05A2 | APS-05A2 | |||
3-wire | NO+NC | |||||||||||
sensing distance | 5mm ±10% | 5mm ±10% | 10mm±10% | 15mm±10% | 20mm ±10% | 5mm±10% | 5mm±10% | 5mm±10% | 5mm±10% | |||
setting distance | 0~0.7mm | 0~4mm | 0~8mm | 0~13mm | 0~17mm | 0~4mm | 0~4mm | 0~4mm | 0~4mm | |||
standard detection | Iron 18*18*1mm | Iron 25*25*1mm | Iron 45*45*1mm | Iron 45*45*1mm | Iron 50*50*1mm | Iron 18*18*1mm | Iron 18*18*1mm | Iron 18*18*1mm | Iron 18*18*1mm | |||
response frequency | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC: 1kHz AC:50Hz | DC: 1kHz AC:50Hz | DC: 1kHz AC:50Hz |
Demention | 50X25X10 | 45X30X12 | 30X18X10 | 40X26X12 | 32X22X11 | 40X40X118 | 042X25 | 048X32 | 055X35 | |||
Mounting way | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | non-flush | |||
Type | DC type | N P N | NO | ATL-W5N1 | ATL-W7N1 | AGKB-M0524N1 | AGN-04N1 | AGN-05N1 | AHY-3020N1 | ASJ-3018N1 | ASD-3020N1 | ASE-3025N1 |
NC | ATL-W5N2 | ATL-W7N2 | AGKB-M0524N2 | AGN-04N2 | AGN-05N2 | AHY-3020N2 | ASJ-3018N2 | ASD-3020N2 | ASE-3025N2 | |||
NO+NC | ATL-W5N3 | ATL-W7N3 | AHY-3020N3 | ASJ-3018N3 | ASD-3020N3 | ASE-3025N3 | ||||||
P N P | NO | ATL-W5P1 | ATL-W7P1 | AGKB-M0524P1 | AGN-04P1 | AGN-05P1 | AHY-3020P1 | ASJ-3018P1 | ASD-3020P1 | ASE-3025P1 | ||
NC | ATL-W5P2 | ATL-W7P2 | AGKB-M0524P2 | AGN-04P2 | AGN-05P2 | AHY-3020P2 | ASJ-3018P2 | ASD-3020P2 | ASE-3025P2 | |||
NO+NC | ATL-W5P3 | ATL-W7P3 | AHY-3020P3 | ASJ-3018P3 | ASD-3020P3 | ASE-3025P3 | ||||||
2-wire | NO | ATL-W5D1 | ATL-W7D1 | AGKB-M0524D1 | AGN-04D1 | AGN-05D1 | AHY-3020D1 | ASJ-3018D1 | ASD-3020D1 | ASE-3025D1 | ||
NC | ATL-W5D2 | ATL-W7D2 | AGKB-M0524D2 | AGN-04D2 | AGN-05D2 | AHY-3020D2 | ASJ-3018D2 | ASD-3020D2 | ASE-3025D2 | |||
AC type | 2-wire | NO | ATL-W5A1 | ATL-W7A1 | AGN-04A1 | AHY-3020A1 | ASJ-3018A1 | ASD-3020A1 | ASE-3025A1 | |||
NC | ATL-W5A2 | ATL-W7A2 | AGN-04A2 | AHY-3020A2 | ASJ-3018A2 | ASD-3020A2 | ASE-3025A2 | |||||
3-wire | NO+NC | |||||||||||
sensing distance | 5mm±10% | 7mm±10% | 5mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 20mm±10% | 18mm+10% | 20mm+10% | 25mm ±10% | |||
setting distance | 0~4mm | 0~5mm | 0v~4mm | 0~3.6mm | 0~4mm | 0~18mm | 0~16mm | 0~18mm | 0~22mm | |||
standard detection | Iron 18*18*1mm | Iron 25*25*1mm | Iron 18*18*1mm | Iron 18*18*1mm | Iron 18*18*1mm | Iron 65*65*1mm | Iron 60*60*1mm | Iron 65*65*1mm | Iron 75*75*1mm | |||
response frequency | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz | DC:1kHzAC:50Hz |
Reviews
There are no reviews yet.